Nakupování
Průvodce velikostmi
Ochranné oblečení má sedět jako běžné městské oblečení — pohodlně, s prostorem pro vrstvení. Rozměry finálních modelů budou potvrzeny; tabulka odpovídá konceptu kolekce.
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Výška postavy (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88–96 | 76–84 | 164–172 |
| M | 96–104 | 84–92 | 170–178 |
| L | 104–112 | 92–100 | 176–184 |
| XL | 112–120 | 100–110 | 180–188 |
| 2XL | 120–128 | 110–120 | 184–192 |
| 3XL | 128–138 | 120–132 | 186–196 |
01
Hrudník
Měřte vodorovně přes nejširší část hrudníku, pod pažemi.
02
Pas
Měřte v přirozeném pase, bez zatahování břicha.
03
Mezi velikostmi?
Pro nošení přes mikinu (vrstvení) doporučujeme větší velikost, pro nošení na tričko menší.
Nesedí velikost? Zboží můžete do 14 dnů vrátit nebo vyměnit — viz stránka Vrácení zboží.